Баллы физподготовки
Таблица перевода суммы баллов за три упражнения в 100-балльную шкалу (1-я возрастная группа — до 25 лет).
190+
Отлично
170–189
Хорошо
120–169
Удовлетворительно
до 119
Неудовлетворительно
Пороговый уровень — 30 баллов по каждому упражнению
Минимальная сумма за три упражнения — 120 баллов (в 100-балльной шкале — 25). Если хотя бы по одному упражнению набрано менее 30 баллов, итоговая оценка обнуляется.
Полная таблица перевода
Граждане до 25 лет, 3 упражнения. Источник — приложение № 14 НФП-2023 (приказ Министра обороны РФ от 20.04.2023 № 230).
| Сумма | 100-балл. | Оценка |
|---|---|---|
| 120 | 25 | удовл. |
| 121 | 26 | удовл. |
| 122 | 27 | удовл. |
| 123 | 28 | удовл. |
| 124 | 29 | удовл. |
| 125 | 30 | удовл. |
| 126 | 31 | удовл. |
| 127 | 32 | удовл. |
| 128 | 33 | удовл. |
| 129 | 34 | удовл. |
| 130 | 35 | удовл. |
| 131 | 36 | удовл. |
| 132 | 37 | удовл. |
| 133 | 38 | удовл. |
| 134 | 39 | удовл. |
| 135 | 40 | удовл. |
| 136 | 41 | удовл. |
| 137 | 42 | удовл. |
| 138 | 43 | удовл. |
| 139 | 44 | удовл. |
| 140 | 45 | удовл. |
| 141 | 46 | удовл. |
| 142 | 47 | удовл. |
| 143 | 48 | удовл. |
| 144 | 49 | удовл. |
| 145 | 50 | удовл. |
| Сумма | 100-балл. | Оценка |
|---|---|---|
| 146 | 51 | удовл. |
| 147 | 52 | удовл. |
| 148 | 53 | удовл. |
| 149 | 54 | удовл. |
| 150 | 55 | удовл. |
| 151 | 56 | удовл. |
| 152 | 57 | удовл. |
| 153 | 58 | удовл. |
| 154 | 59 | удовл. |
| 155 | 60 | удовл. |
| 156 | 61 | удовл. |
| 157 | 62 | удовл. |
| 158 | 63 | удовл. |
| 159 | 64 | удовл. |
| 160 | 65 | удовл. |
| 161 | 66 | удовл. |
| 162 | 67 | удовл. |
| 163 | 68 | удовл. |
| 164 | 69 | удовл. |
| 165 | 70 | удовл. |
| 166 | 71 | удовл. |
| 167 | 72 | удовл. |
| 168 | 73 | удовл. |
| 169 | 74 | удовл. |
| 170 | 75 | хор. |
| 171 | 76 | хор. |
| Сумма | 100-балл. | Оценка |
|---|---|---|
| 172 | 77 | хор. |
| 173 | 78 | хор. |
| 174 | 79 | хор. |
| 175 | 80 | хор. |
| 176 | 81 | хор. |
| 177 | 82 | хор. |
| 178 | 83 | хор. |
| 179 | 84 | хор. |
| 180 | 85 | хор. |
| 181 | 86 | хор. |
| 182 | 87 | хор. |
| 183 | 88 | хор. |
| 184 | 89 | хор. |
| 185 | 90 | хор. |
| 186 | 91 | хор. |
| 187 | 92 | хор. |
| 188 | 93 | хор. |
| 189 | 94 | хор. |
| 190 | 95 | отл. |
| 191 | 96 | отл. |
| 192 | 97 | отл. |
| 193 | 98 | отл. |
| 194 | 99 | отл. |
| 195 | 100 | отл. |
Для иных категорий граждан (женщины, лица 25 лет и старше) применяются другие шкалы — см. полный текст приказа № 230.